Pananasonic Serie Arc Automatismo automático para puertas correderas de cristal curvadas Diseño moderno para uso interior en hoteles Superficie acabada
9 productos vendidos en las últimas 18 horas
¡Se vende rápido! Más de 9 personas tienen en su carrito
24 personas están viendo esto ahora mismo
- Entrega estimada : Hasta 4 días laborables
- Envíos y Devoluciones Gratis : En todos los pedidos superiores a $200

Puerta corredera curva automática Serie-Arc Door
|
PARÁMETROS DEL PRODUCTO |
||
| Puerta corredera de una hoja | 600〜1, 754 mm | |
| Motor | Motor DC24V 50W sin escobillas | |
| Velocidad de apertura※ | 15〜38cm/s (ajustable) | |
| Velocidad de cierre※ | 10〜37cm/s (ajustable) | |
| Tiempo de apertura de la puerta | 0〜9 s (ajustable) | |
| Opción semiabierta | La carrera de apertura total es ajustable entre 20~90% Se requiere un conector de media apertura NKA8103013 | |
| Fuerza de apertura/cierre manual | Por debajo de 70N | |
| Función de detección de colisiones | La operación de marcha atrás o de parada de marcha atrás se puede realizar bajo detección de colisión (se puede ajustar por control remoto) | |
| Tensión de alimentación | AC200〜250V 50/60HZ | |
| Corriente de entrada (AC220V) | En espera | 0. 09A (sin sensor) |
| Operación | 1,81 A (sin sensor) | |
| Temperatura ambiente | -20〜+50℃ | |
| Acción básica | Interruptor de detección → hoja de la puerta abierta → frenado → ralentización → parada (en estado abierto) → hoja de la puerta cerrada → frenado → ralentización → parada. (en estado cerrado) |
|
| ※La velocidad media a la que se desplazan 60 cm desde la posición totalmente cerrada o totalmente abierta. | ||
CARACTERÍSTICAS
Curvatura libre
Se pueden diseñar diversos tipos de arco en función de las condiciones del emplazamiento.
Diámetro grande
El radio puede ser de 1,5-2,5 m.
Bajo nivel de ruido
La estructura general se ha mejorado para reducir aún más el ruido.
Ahorro de energía y belleza
Las dos puertas en arco se combinan en un círculo completo para formar una “esclusa de aire”, que reduce eficazmente el consumo de energía del aire acondicionado.

Visualización del efecto tras la instalación






















Comentarios
Todavía no hay comentarios.