Pananasonic Arc Series Automatic Curved Sliding Glass Door Operator Modern Design for Interior Hotel Use Finished Surface
9 produits vendus au cours des dernières 8 heures
Vente rapide ! Plus de 18 personnes ont dans leur panier
27 personnes consultent ce site en ce moment
- Livraison estimée : Jusqu'à 4 jours ouvrables
- Expédition gratuite et retours : Pour toute commande supérieure à $200

Porte coulissante courbe automatique Série-Arc Door
|
PARAMÈTRES DU PRODUIT |
||
| Porte coulissante à un vantail | 600〜1, 754 mm | |
| Moteur | Moteur sans balais DC24V 50W | |
| Vitesse d'ouverture | 15〜38cm/s (réglable) | |
| Vitesse de fermeture | 10〜37cm/s (réglable) | |
| Temps d'ouverture de la porte | 0〜9 s (réglable) | |
| Option semi-ouverte | La course d'ouverture totale est réglable entre 20~90% Un connecteur semi-ouvert NKA8103013 est nécessaire. | |
| Force d'ouverture/fermeture manuelle | Inférieur à 70N | |
| Fonction de détection des collisions | L'inversion de marche ou l'arrêt de l'inversion peuvent être effectués en cas de détection de collision (réglable par la télécommande). | |
| Tension d'alimentation | AC200〜250V 50/60HZ | |
| Courant d'entrée (AC220V) | En attente | 0. 09A (sans capteur) |
| Fonctionnement | 1,81A (hors capteur) | |
| Température ambiante | -20〜+50℃ | |
| Action de base | Commutateur de détection → vantail ouvert → freinage → ralentissement → arrêt (à l'état ouvert) → vantail fermé → freinage → ralentissement → arrêt (à l'état fermé) |
|
| ※ La vitesse moyenne à laquelle 60 cm sont déplacés de la position complètement fermée ou complètement ouverte. | ||
CARACTÉRISTIQUES
Courbure libre
Différents types d'arcs peuvent être conçus en fonction des conditions du site.
Grand diamètre
Le rayon d'action peut être compris entre 1,5 et 2,5 m.
Faible bruit
La structure générale est améliorée pour réduire davantage le bruit.
Economies d'énergie et beauté
Les deux portes en arc sont combinées en un cercle complet pour former un “sas”, ce qui réduit efficacement la consommation d'énergie du climatiseur.

Affichage de l'effet après l'installation






















Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.